提供プランの機能とご利用料金
| Free | Basic | Team | Business | |
|---|---|---|---|---|
| ¥0 | ¥525/30日 | ¥1,050/30日 | ¥5,250/30日 | |
| 請求書作成数上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 納品書作成数上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 見積書作成数上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 定期発行登録数上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| アカウント数上限 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 発行者数上限 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| クライアント(顧客)数上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| アイテム数上限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| SSLによる暗号化 | Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
| システムのアップデート | Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
| ファイル添付 | Yes |
|||
| APIの利用 | Yes |
|||
| ** |
* Freeコースの帳票データは作成から1年後に自動で削除されます。
** 個別にご相談ください。